Be the first to get new ads
The best terms and offers
Overall dimensions, cm | 30x50x43 |
measurement range Sph: | -25.00 ~ +22.00 D (VD = 12 mm |
Cylinder, dpt | 0.00 ± 10.00 |
Vertex distance | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm |
Corneal astigmatism, D | 0.00 ~ -15.00 |
Measurement step | 0.12 / 0.25 D |
| MEASUREMENT MODE | |
|---|---|
| K/R Mode | Continuous Keratometry & Refractometry |
| REF Mode | Refractometry |
| KER Mode | Keratometry |
| CLBC Mode | Contact Lens Base Curve Measurement |
| KER P Mode | Peripheral Keratometry |
| REFRACTOMETRY | |
| Vertex Distanc(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 15.0 |
| Sphere(SPH) |
|
| Cylinder(CYL) | 0.00~10.00D( Increments:0.12 and 0.25D) |
| CLBC Mode | 1~180。( Increments:1。) |
| Cylinder Form | -, +, ± |
| Pupil Distance | 10~85mm |
| Minimum Pupil Diameter | ø2.0mm |
| KERATOMETRY | |
| Radius of Curvature | 5~10.2mm (Increments : 0.01mm) |
| Corneal Power |
|
| Corneal Astigmatism | 0.00~-15.00D(Increments : 0.05/0/12.0/25D) |
| Axis | 0~180。(Increments:1。) |
| Pupil, Iris Diameter | 2.0~14.0mm (Increments:0.1mm) |
| Memory of Data | 10 measurements for each eye |
| OTHERS | |
| Display | 6.5 inch Color TFT LCD |
| Internal Printer | Thermal Line Printer |
| Power Saving | Automatic switch-off(5min) |
| Power Supply | AC100-240V, 50/60Hz (Free Voltage) 60W |
| Dimension/ Weight | 252(W) x 500(D) x 432(H)mm / 20kg |